MF467dw モノクロレーザー複合機 Satera [はがき~A4]
商品の説明
5インチカラータッチパネル、アプリケーションライブラリ、SEND Liteに対応。高速スキャン可能なスタンダードモデル。
[ファクス・コピー・プリンター・スキャナー]商品スペック
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 420×375×460mm |
---|---|
本体重量 | 約15.6kg(カートリッジを除く) |
インク(独立・一体型)(多機能プリンタ) | トナーカートリッジ |
インク色数インク色数プリンターで使う色のカートリッジの数です。数が多ければそれだけ綺麗な印刷が出来ます。 閉じる | 1色 |
用紙サイズ用紙サイズプリンターが対応している用紙の大きさです。 閉じる | はがき~A4 |
自動両面プリント自動両面プリント自動両面プリント機能がついていると、用紙を裏返すことなく両面印刷が出来ます。 閉じる | 対応 |
縮小・拡大 | [等倍]1:1±1.3% [拡大]400%、200%、141%(A5→A4)、122%(A5→B5)、115%(B5→A4) [縮小]86%(A4→B5)、81%(B5→A5)、70%(A4→A5)、50%、25% [ズーム]25%~400%(1%刻み) |
印刷速度 | [モノクロ]A4:40枚/分 [両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)]33.6ページ/分 |
【コピー】連続コピー枚数 | 最大999部 |
無線LAN機能 | 対応 |
スマホ接続 | 対応 |
【スキャナ】センサータイプ | CIS |
【スキャナ】解像度(dpi) | [読み取り解像度(最大)(主走査×副走査)] 原稿台:600dpi×600dpi ADF:600dpi×600dpi [階調(入力/出力)] モノクロ:8bit/8bit カラー:24bit/24bit(RGB各色8bit/8bit) |
【スキャナ】読み取り速度 | [モノクロ]約1.8秒/枚(A4) [カラー]約1.9秒/枚(A4) |
【スキャナ】最大原稿サイズ | 複写機能(原稿サイズ)に準ずる |
ADF(オートドキュメントフィーダー) | 対応 |
ADF原稿セット可能枚数 | [ADF原稿セット可能枚数(80g/m2)]最大50枚 [ADF原稿交換速度(コピー時)] (片面)モノクロ約40ページ/分 (両面)モノクロ約80ページ/分 |
FAX機能 | 対応 |
ディスクレーベルプリントディスクレーベルプリントディスクレーベルプリントに対応していると、レーベル印刷対応のCDやDVD、ブルーレイの天板に印刷が出来ます。 閉じる | 非対応 |
給紙容量 | [給紙容量(64g/m2)] 標準:カセット 250枚×1段、手差しトレイ 100枚 オプション給紙:640枚×1段 最大給紙枚数:990枚 [排紙容量(64g/m2)] フェイスダウン:150枚 |
プリンタ解像度プリンタ解像度プリンタ解像度が大きければ大きいほど繊細で美しく印刷できます。 閉じる | 2400dpi |
インタフェース | USB2.0High-Speed 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) |
対応OS | Windows 10/11 Windows Server 2012/2012R2/2016/2019/2022 macOS 10.12~13.3.1 |
ウォームアップタイム | [ウォームアップタイム]14秒以下 [リカバリータイム(スリープからの復帰時間)]4秒以下 [ファーストプリント:A4]5.0秒 |
消費電力 | [消費電力]最大:1100W、動作時平均:約500W、最小:約0.9W [エネルギー消費効率]55kWh/年(区分名:C) |
付属品 | トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアDVD-ROM、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド ※USBケーブル、保証書は同梱されていません。保証書につきましては、「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。 |
仕様1 | [用紙サイズ] 給紙カセット:A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:105.0~216.0mmx長さ:148.0~355.6mm) 手差しトレイ:A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき、郵便はがき、往復はがき、4面はがき、封筒(長形3号、洋形長3号)/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mmx長さ:127.0~355.6mm) [階調]256階調 [有効印字領域(右記範囲を除く)]上下左右5mm(封筒10mm) |
仕様2 | [プリント方式]半導体レーザー+乾式電子写真方式 [動作モード]ページ記述言語:CARPS2 [最大プリント解像度]2400dpi相当 [両面印刷] 標準対応(A4/レター/リーガル) ユーザー定義サイズ(幅:210.0~216.0㎜ × 長さ:279.4~355.6mm) [搭載メモリー]1GB [動作音]動作時:53.0dB以下、待機時:無騒音 [電源]AC100V、7.1A、50/60Hz |
仕様3 | [使用環境]温度:10~30°C、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) [無償保証期間]6か月/訪問修理 [関連規格]クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法、エコマーク ※注意事項はメーカーホームページをご確認ください。 |
仕様 | [用紙種類] <手差し> 普通紙、薄紙、再生紙、厚紙、色紙、ボンド紙、ラベル紙、はがき、封筒、レターヘッド 質量:60~199g/m2 <標準カセット> 普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、ボンド紙、レターヘッド 質量:60~120g/m2 [複写機能] 複写方式:間接静電転写方式 読取方式:CIS 原稿サイズ: 原稿台=A4/B5/A5/A6/レター(最大215.9×297mm) ADF(自動原稿送り装置)=A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/名刺(最大216.0×355.6mm、最小48.0×85.0mm) 長尺紙:630mmまで(片面1枚通紙。FAXのみ。) コピー時欠け幅(ADF使用時):先端左右5.0±3.0mm コピー時解像度: 読み取り(原稿台)=300dpi×600dpi、600dpi×600dpi 出力解像度=600dpi×600dpi ファーストコピータイム(原稿台:6.1秒以下 連続複写速度: A4等倍/片面=40枚/分 A4等倍/両面=33.6ページ/分 [SEND Lite機能] 原稿サイズ:A4、A5、B5、A6 読み取り解像度(最大)(主走査×副走査):原稿台 300dpix600dpi、ADF 300dpi×600dpi インターフェイス:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n 対応プロトコル:SMB(TCP/IP)、FTP(TCP/IP)、SMTP(送信)、POP3(受信) 対応フォーマット:PDF/PDF(高圧縮)、JPEG(シングルページのみ)、TIFF [ファクス機能] 型式:送受信兼用機 適用回線:一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(16Hz) 走査線密度:8dot/mm×3.85line/mm(ノーマル)、8dot/mm×7.7line/mm(ファイン)、8dot/mm×15.4line/mm(スーパーファイン)、16dot/mm×15.4line/mm(ウルトラファイン) 通信速度:スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き) 符号化(データ圧縮)方式:MH、MR、MMR、JBIG 通信モード:スーパーG3、G3 最大送信原稿サイズ:A4 受信原稿サイズ:A4/B5/A5/レター/リーガル 電送時間(スーパーG3時):約2.6秒 メモリー送受信:最大512件 送信機能: ワンタッチ/最大19件(ベストメンバー) 短縮ダイヤル/281件 グループダイヤル/最大299件 同報送信/最大310件 [インターネットFAX機能] 通信プロトコル:SMTP(送信)/POP3(受信) 通信モード:Simpleモード(ITU-T T.37及びW-NET FAX準拠) 原稿サイズ:A4、B5、A5、A6 解像度(モノクロ):204×196dpi 対応メールサーバー: Microsoft Exchange Server 2013/2016/2019 Lotus Domino R7.0 Sendmail 8.15.2 Qpopper 4.1.0 |
基本情報
商品名 | MF467dw モノクロレーザー複合機 Satera [はがき~A4] |
---|---|
型番 | MF467DW |
メーカー | キヤノン|CANON(メーカーサイトへ) |
商品コード | 11495831 |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
メーカー発売日 | 2023年07月27日 |
メーカー保証年数 | 6ヶ月 |
商品の特徴
5インチカラータッチパネル、アプリケーションライブラリ、SEND Liteに対応。高速スキャン可能なスタンダードモデル。[ファクス・コピー・プリンター・スキャナー]
■コピー・プリンター・スキャナー・FAX・両面読取ADF&無線LAN搭載のA4モノクロ複合機高速モデル。
■更なる省スペース化、高速化とセキュリティを強化
■置き場所を選ばない、省スペース設計
■小サイズ紙の印刷速度向上(A5:63.1→65.4ppm)
■印刷速度向上(40ppm)
■無線LAN/Wi-Fi ダイレクト接続
■高速読み取り(スキャン両面同時:モノカラー70/26→100/80ppm)
■業務効率化を実現する、アプリケーションライブラリ
■定型サイズA6、不定形サイズ小切手サイズ対応
■セキュリティ対応(TLS1.3、eMMCの暗号化に対応)30712円MF467dw モノクロレーザー複合機 Satera [はがき~A4]パソコン・周辺機器・PCソフトプリンター楽天市場】モノクロレーザー コピーの通販
MF467dw モノクロレーザー複合機 Satera [はがき~A4] キヤノン|CANON
MF467dw モノクロレーザー複合機 Satera [はがき~A4] キヤノン|CANON
MF467dw モノクロレーザー複合機 Satera [はがき~A4](ホワイト
MF467dw モノクロレーザー複合機 Satera [はがき~A4]|の通販は
MF467dw モノクロレーザー複合機 Satera [はがき~A4](ホワイト
MF467dw モノクロレーザー複合機 Satera [はがき~A4](ホワイト
キヤノン A4対応モノクロレーザー複合機 Canon Satera (サテラ) MF467dw
MF467dw 概要|レーザー複合機 Satera(サテラ)|キヤノン
キヤノン A4 モノクロレーザビームプリンタ複合機 Satera MF273dw(無線
キヤノン CANON カラーレーザー複合機 Satera [はがき〜A4] MF654CDW
Amazon.co.jp: キヤノン A4 モノクロ レーザービームプリンター Satera
CANON キヤノン A4モノクロレーザー複合機 サテラ Satera MF457dw
楽天市場】CANON キャノン モノクロレーザー複合機 Satera はがき~A4
キヤノン CANON モノクロレーザー複合機 Satera [はがき〜A4] MF457DW
たのめーる】キヤノン Satera MF467dw モノクロレーザビームプリンタ
美品 キヤノン MF244dw Satera モノクロレーザープリンター 複合機-
キヤノン CANON モノクロレーザー複合機 Satera [はがき〜A4] MF273DW
キヤノン Satera MF467dw モノクロレーザビームプリンタ
レーザー複合機 Satera MF467DW 1台 - アスクル
キヤノン CANON モノクロレーザー複合機 Satera [はがき〜A4] MF273DW
キヤノン A4 モノクロレーザビームプリンタ複合機 Satera MF467dw(FAX
CANON キヤノン A4モノクロレーザー複合機 サテラ Satera MF457dw
MF467dw 概要|レーザー複合機 Satera(サテラ)|キヤノン
楽天市場】モノクロレーザー コピーの通販
美品 キヤノン MF244dw Satera モノクロレーザープリンター 複合機-
新品 Canon レーザープリンター A4モノクロ複合機 Satera MF244dw
キヤノン A4 モノクロレーザビームプリンタ複合機 Satera MF467dw(FAX
キヤノン CANON モノクロレーザー複合機 Satera [はがき〜A4] MF273DW
キヤノン CANON カラーレーザー複合機 Satera [はがき〜A4] MF654CDW
MF273dw モノクロレーザー複合機 Satera [はがき~A4] キヤノン|CANON
キヤノン CANON モノクロレーザー複合機 Satera [はがき〜A4] MF272DW
キヤノン CANON モノクロレーザー複合機 Satera [はがき〜A4] MF273DW
美品 キヤノン MF244dw Satera モノクロレーザープリンター 複合機-
キヤノン A4 モノクロレーザビームプリンタ複合機 Satera MF467dw(FAX
レーザー複合機 Satera MF273DW 1台 - アスクル
ブラザー DCP-L2600DW A4モノクロレーザー複合機(無線LAN 両面印刷)
MF467dw 特長 コピー&プリンター|レーザー複合機 Satera(サテラ
A4モノクロレーザー複合機 キヤノン Satera MF273dw - レーザー
MF273dw CANON Satera A4モノクロレーザー複合機 (コピー スキャナ
キヤノン CANON カラーレーザー複合機 Satera [はがき〜A4] MF654CDW
商品の情報
メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています